TU-Berlin (FB VII) - "Entwicklungskonzept für das Gut Hellersdorf" - Zwischenbericht |  | 4.1 |  | Die Geschichte Hellersdorfs und des Gutes | Hellersdorf ist ein Wohngebiet am östlichen Stadtrand Berlins. Der einstige Standort komplexen Wohnungsbaus birgt ein historisches Gut, das westlich vom heutigen Ortsteilzentrum gelegen ist. |  |
4.2 |  | Bestandsaufnahme | Die Bestandsaufnahme ist ein wesentlicher Teil des Zwischenberichts und bedarf in Anbetracht ihrer Relevanz einiger einleitender Worte bzgl. Grundlagen und Verfahrensweise. |  |
4.2.1 |  | Einleitung - Sektor Wohnen | Geht man davon aus, dass das Bild einer Stadt im Wesentlichen durch die Bewohner und den von Ihnen benötigten Gebäuden bestimmt wird, ist das Wohnen als eine der wichtigsten Funktionen von Städten anzusehen. |  |
4.2.2 |  | Einleitung - Sektor Verkehr und Freiraum | Bevor wir die Themenfelder Verkehr und später Freiraum im Gut Hellersdorf näher betrachten, versuchen wir unsere Analysen und Konzepte in ihrem stadtplanerischen Kontext darzustellen sowie die historischen Wegebeziehungen mit den heute relevanten Wegen und Zentren zu vergleichen. Zuvor jedoch erscheinen uns genaue Begriffsklärungen wie folgt unabdingbar: |  |
4.2.3 |  | Wirtschaft | Unsere Arbeitsgruppe "Wirtschaft" hat sich vor allem mit dem Gewerbe auf dem Gut beschäftigt und eine genau Bestandsaufnahme vor Ort vorgenommen. Dazu kam die Recherche über die allgemeinen Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Situation in Berlin und Hellersdorf, um die Chancen eines Entwicklungskonzeptes für das Gut Hellersdorf abschätzen zu können. |  |
4.2.4 |  | Definition Infrastruktur | Infrastruktur ist die Gesamtheit der Anlagen, Einrichtungen und Gegebenheiten, die den Wirtschaftseinheiten ihrer Aktivitäten vorgegeben sind. |  |
4.3 |  | Integrale Potenziale- und Mängelkarte | Jede Bestandsaufnahme hat zum Ziel, das untersuchte Gebiet hinsichtlich seiner Qualitäten (= das Positive), Mängel (=das Negative) und Potenziale (= das Entwicklungsfähige) bewerten und darauf aufbauend geeignete Planungen durchführen zu können. |  |
4.4 |  | Szenarien | Gegenstand des folgenden Kapitels ist der Teil des Planungsprozesses, der vom Planer ein hohes Maß an selbstkritischer Überprüfung der eigenen Arbeit abverlangt. Es geht um die Zukunftsforschung - das systematische Beschreiben von wahrscheinlichen oder die Exploration von künftig möglichen oder beabsichtigten räumlichen Strukturen und Prozessen |  |
4.5 |  | Die Zukunftswerkstatt vom 02. - 04. Februar | Die Zukunftswerkstatt ist ein soziales Problemlösungsverfahren, bei dem an einem bestimmten Thema möglichst kreativ und in Gruppen gearbeitet wird. Die Zukunftswerkstatt ist methodisch in drei Phasen gegliedert. |  |
4.6 |  | Leitbilder | Stadt der kurzen Wege! Soziale Stadt! Kritische Rekonstruktion! Dezentrale Konzentration! Welchem Leitbild folgen wir? Wir als Stadtplaner in spe? Was ist überhaupt "Stadt"? Ist Stadt primär:<br> Ort kultureller Vielfalt? Sozialer Integration? Technologischer Innovation? Wesentliche Trägerstruktur gesellschaftlichen Lebens? Speerspitze menschlicher Hochkultur? |  |
4.7.1 |  | Anlage Gruppe B - Straßenhierarchie in der Umgebung des Gutes | Straßenhierarcie in der Umgebung des Gutes Hellersdorf |  |
4.7.2 |  | Anlage Gruppe C - Firmen | Anlage Gruppe C - Firmen |  |
4.7.3 |  | Anlage ÖPNV und ruhender Verkehr | Kartenansicht ÖPNV und ruhender Verkehr |  |
4.7.4 |  | Anlage Wegebeziehungen | Kartenansicht Wegebeziehungen |  |
4.7.5 |  | Anlage Mängel | Kartenansicht Mängel |  |
4.7.6 |  | Anlage Potenziale | Kartenansicht Potenziale |  |
4.7.7 |  | Anlage Art und Verteilung von Wohnraum | Kartenansicht Art und Verteilung von Wohnraum |  |
4.7.8 |  | Anlage Geschossigkeit der Wohngebäude | Kartenansicht Geschossigkeit der Wohngebäude |  |
4.7.9 |  | Anlage Gebäudezustand und Eigentumsverhältnisse | Kartenansicht Gebäudezustand und Eigentumsverhältnisse |  |
4.7.10 |  | Anlage Mängel und Potenziale | Kartenansicht Mängel und Potenziale |  |
4.7.11 |  | Anlage Freiflächen- und Straßenhierarchiekarte | Kartenansicht Freiflächen- und Straßenhierarchie |  |
4.7.12 |  | Anlage Mängel und Potenziale | Kartenansicht Mängel und Potenziale |  |
4.7.13 |  | Anlage Schulen, Kitas, Sportanlagen | Kartenansicht Schulen, Kitas, Sportanlagen |  |
4.7.14 |  | Anlage Wärmeversorgung | Kartenansicht Wärmeversorgung |  |
4.7.15 |  | Anlage Spielplätze und Kultureinrichtungen | Kartenansicht Spielplätze und Kultureinrichtungen |  |
4.7.16 |  | Anlage Fotos C1 und C2 | Fotos C1 und C2 |  |
4.7.17 |  | Anlage Fotos B1 und B2 | Fotos B1 und B2 |  |
4.7.18 |  | Anlage Fotos B3 und B4 | Fotos B3 und B4 |  |
4.7.19 |  | Anlage Fotos B5 und B6 | Fotos B5 und B6 |  |
4.7.20 |  | Anlage Fotos Altlastenfotos | Altlastenfotos Nr.1 und Nr.2 |  |
 |  |  | © 2001, www.comeniuscape.de |
|
| Werkstat für Multimediaanwendungen
Torgauerstr. 27
12627 Berlin
Tel.: 030 9985773
Fax: 030 99401823 | |  |
|
|